Description
Numerous lots for sale some utility to sites(water/sewer to sites and electric down roads ready to go! Many over 1/2 acre and many a full acre+-close to the beaches, highways and access to all the Grand Strand has to offer. Your buyers can choose their own builder! No HOA in place at this time.
Details
MLS# | 1900677 |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 36 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Jan 2019 | Sales: 59 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $35,000 | Max Sale Price: $256,000 | Med Sale Price: $169,900 |
Date: Dec 2018 | Sales: 12 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $35,500 | Max Sale Price: $206,000 | Med Sale Price: $104,750 |
Date: Nov 2018 | Sales: 29 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $8,300 | Max Sale Price: $372,543 | Med Sale Price: $212,000 |
Date: Oct 2018 | Sales: 58 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $32,000 | Max Sale Price: $339,800 | Med Sale Price: $146,450 |
Date: Sep 2018 | Sales: 31 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $40,000 | Max Sale Price: $384,823 | Med Sale Price: $239,056 |
Date: Aug 2018 | Sales: 72 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $38,000 | Max Sale Price: $300,936 | Med Sale Price: $152,500 |
Date: Jul 2018 | Sales: 67 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $40,000 | Max Sale Price: $540,000 | Med Sale Price: $208,000 |
Date: Jun 2018 | Sales: 45 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $35,000 | Max Sale Price: $417,900 | Med Sale Price: $172,900 |
Date: May 2018 | Sales: 48 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $8,000 | Max Sale Price: $375,000 | Med Sale Price: $199,000 |
Date: Apr 2018 | Sales: 19 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $35,000 | Max Sale Price: $550,000 | Med Sale Price: $224,000 |
Date: Mar 2018 | Sales: 16 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $59,000 | Max Sale Price: $990,000 | Med Sale Price: $252,672 |
Date: Feb 2018 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $85,500 | Max Sale Price: $482,825 | Med Sale Price: $289,783 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 59 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $35,000 |
Max Sale Price: | $256,000 |
Med Sale Price: | $169,900 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 12 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $35,500 |
Max Sale Price: | $206,000 |
Med Sale Price: | $104,750 |
Nov 2018 |
---|
Sales: | 29 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $8,300 |
Max Sale Price: | $372,543 |
Med Sale Price: | $212,000 |
Oct 2018 |
---|
Sales: | 58 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $32,000 |
Max Sale Price: | $339,800 |
Med Sale Price: | $146,450 |
Sep 2018 |
---|
Sales: | 31 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $40,000 |
Max Sale Price: | $384,823 |
Med Sale Price: | $239,056 |
Aug 2018 |
---|
Sales: | 72 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $38,000 |
Max Sale Price: | $300,936 |
Med Sale Price: | $152,500 |
Jul 2018 |
---|
Sales: | 67 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $40,000 |
Max Sale Price: | $540,000 |
Med Sale Price: | $208,000 |
Jun 2018 |
---|
Sales: | 45 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $35,000 |
Max Sale Price: | $417,900 |
Med Sale Price: | $172,900 |
May 2018 |
---|
Sales: | 48 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $8,000 |
Max Sale Price: | $375,000 |
Med Sale Price: | $199,000 |
Apr 2018 |
---|
Sales: | 19 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $35,000 |
Max Sale Price: | $550,000 |
Med Sale Price: | $224,000 |
Mar 2018 |
---|
Sales: | 16 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $59,000 |
Max Sale Price: | $990,000 |
Med Sale Price: | $252,672 |
Feb 2018 |
---|
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $85,500 |
Max Sale Price: | $482,825 |
Med Sale Price: | $289,783 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form